El informe de Indagaciones es la principal forma de informar sobre el progreso de los alumnos con respecto a las actividades de aprendizaje creadas para ellos.
Nota: Los datos de los informes de métricas no se actualizan en tiempo real. Los datos se actualizan cada 4 horas:
- 02:00 AM UTC
- 06:00 AM UTC
- 10:00 AM UTC
- 02:00 PM UTC
- 06:00 PM UTC
- 10:00 PM UTC
Cobertura de la encuesta
La sección de cobertura de la Indagacion se centra en quiénes han sido asignados a las Indagaciones seleccionadas y a cuáles de estos alumnos se les han asignado objetivos dentro de ellas. Dependiendo de si un alumno ha seleccionado un lenguaje de programación y de cuál sea ese lenguaje, se le pueden asignar algunos, todos o ninguno de los objetivos de la misión, ya que no todas las vulnerabilidades de seguridad son aplicables a todos los lenguajes de programación.
Elemento de datos
| Métrica | Descripción |
| Total de alumnos asignados | Este es el número total de alumnos asignados a la Quest. Si no se seleccionó ningún equipo durante la creación, se incluyen todos los alumnos de la plataforma. Si se seleccionaron equipos o etiquetas específicos, solo se incluyen los alumnos de esos grupos. Los nuevos alumnos que cumplan estos criterios se añadirán automáticamente a la Quest. |
| Estudiantes con un objetivo asignado | Este es el porcentaje de alumnos a los que se les ha asignado al menos un objetivo del total de alumnos asignados dentro de la misión. Es posible que a algunos alumnos no se les asignen objetivos si no han seleccionado un idioma o si sus selecciones no son aplicables a los objetivos de la misión. |
| Equipos asignados | Esto muestra una lista de los equipos que han sido asignados a la misión. |
Progreso de la Indagacion
Esto muestra la progresión de los alumnos.
Elemento de datos
| Elemento de datos | Descripción |
|
No hay objetivos aplicables.
|
Son alumnos cuya selección de idiomas no es aplicable a ninguno de los objetivos de la misión. |
| Aún no se han seleccionado los idiomas. | Estos alumnos no han seleccionado idiomas, por lo que su aplicabilidad a los objetivos de la misión es indeterminada. Si sus elecciones de idioma son aplicables, se les asignarán automáticamente. |
| No se ha iniciado %. | El % de alumnos con un objetivo asignado que aún no han completado ningún objetivo. |
| En curso %. | Porcentaje de alumnos con un objetivo asignado que han completado al menos 1 objetivo. |
| Porcentaje completado | El % de alumnos con un objetivo asignado que han completado todos los objetivos requeridos. |
Objetivos de vulnerabilidad
Finalización
Aquí se muestra cada objetivo de vulnerabilidad seleccionado para esta Búsqueda. A los alumnos se les asignan objetivos de esta lista que se aplican a sus idiomas seleccionados, y esta tabla muestra cuántos alumnos han completado cada objetivo.
Elementos de datos
| Elemento de datos | Descripción |
| Subcategoría de vulnerabilidad | El nombre de la vulnerabilidad |
| Categoría de vulnerabilidad | El nombre de la categoría de vulnerabilidad. |
| Porcentaje de alumnos asignados que completaron el curso. | El porcentaje de alumnos a los que se les asignó este objetivo y lo completaron. Se calcula como (número de alumnos asignados/número de alumnos con este objetivo asignado). |
| Número de alumnos que completaron el curso | El número de alumnos que han completado este objetivo. |
| Estudiantes con este objetivo asignado | El número de alumnos a los que se les ha asignado este objetivo. |
| Total de alumnos en esta Indagacion | El número total de alumnos a los que se les ha asignado este objetivo. |
| Porcentaje de alumnos que completaron el curso. | El porcentaje de alumnos a los que se les ha asignado este objetivo y lo han completado. Se calcula como (número de alumnos que lo han completado / número total de alumnos). |
Precisión
Aquí se muestra cada objetivo de vulnerabilidad seleccionado para esta Búsqueda. A los alumnos se les asignan objetivos de esta lista que se aplican a sus idiomas seleccionados, y esta tabla muestra cómo se han desempeñado los alumnos en las actividades de Desafío y Prueba para cada objetivo.
Elementos de datos
| Elemento de datos | Descripción |
| Subcategoría de vulnerabilidad | El nombre de la vulnerabilidad |
| Categoría de vulnerabilidad | El nombre de la categoría de vulnerabilidad. |
| Precisión % | Porcentaje de precisión para este objetivo. La precisión se calcula como (intentos correctos / intentos totales) en todas las actividades de desafío y cuestionario para este objetivo. |
| Intentos correctos | ¿Cuántas etapas del desafío se completaron con éxito para este objetivo? Un desafío suele tener dos etapas. |
| Total de intentos | ¿Cuántos intentos de fase de desafío se presentaron para este objetivo? |
| Total de alumnos | El número total de alumnos a los que se les ha asignado este objetivo. |
Estudiantes
Elementos de datos
| Elemento de datos | Descripción |
| Nombre | Nombre del alumno |
| Correo electrónico | Correo electrónico del alumno |
| Equipo | Equipo de alumnos |
| Búsqueda | Nombre de la Búsqueda |
| Etiqueta | Etiquetas asignadas al usuario |
| Estado del usuario | Estatus de estudiante |
| Idiomas | Los idiomas y marcos que ha seleccionado el alumno. Esta lista determina cuáles de los objetivos de la misión se aplican a cada alumno. |
| Estado de la Búsqueda | Si el alumno no ha comenzado, está en proceso o ha completado la misión. |
| Progreso de la Búsqueda | El porcentaje de temas que debe completar este alumno para finalizar la Búsqueda. |
| Precisión | La precisión (intentos correctos / intentos totales) de cada alumno en las actividades de desafío y cuestionario que realizaron para esta misión. |
| Fecha de inicio | La fecha en que el alumno comenzó la misión. |
| Fecha de finalización | La fecha en que el alumno completó la misión. |
| Temas completados | El número total de temas completados por el alumno. |
| Total de temas | El número total de temas incluidos en la misión. |
Artículos relacionados:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.