Resumen
Ya sea que esté agregando nuevos usuarios a áreas particulares de Secure Code Warrior o administrando el acceso con fines de administración, cumplimiento o privacidad/GDPR, es importante comprender qué permisos está asignando a cada tipo de rol de usuario.
Para ayudar a simplificar esta tarea, se han preparado las siguientes tablas para ayudar a asignar permisos de rol para cada módulo de plataforma.
Todos los roles de usuario tendrán los mismos niveles básicos de acceso a permisos (consulte acceso a permisos de desarrollador), dependiendo del tipo de rol de usuario, algunos roles tienen niveles de permisos mayores.
Para obtener más información sobre los tipos de roles de usuario aquí: Definiciones de tipos de roles de usuario.
Módulos
- Inicio
- Torneos
- Entrenamiento
- Cursos
- Evaluaciones
- Metrics
- Administración
- Comunicaciones (Correos electrónicos)
- API
Inicio
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Action | Self | Equipo | Toda la empresa |
My Dashboard - ver métricas del dashboard | Y | ||
Resumen del equipo/empresa - ver el resumen del panel (últimos 7 días) | Y (A) | ||
Resumen general (activación pendiente, actualmente habilitado, etcetera) - Vista holística | Y (A) | Y (i) | |
Ver cursos publicados y en proceso de caducidad | Y (A) | Y (A) | |
Ver todas las evaluaciones | Y (A) | Y (A) | |
Ver todos los torneos | Y (A) | Y (A) | |
Ver evaluaciones completadas recientemente | Y (i) | Y (A) |
A=métricas de resumen agregadas. i=puede ver a las personas en el equipo.
Torneos
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Action | Self | Equipo | Toda la empresa |
Ver torneos activos | Y | Y | Y |
Gestionar torneos | Y* | Y** | |
Tournament Reporting | Y (A,i) | Y | |
Ver tabla de clasificación del torneo | Y | Y | Y (i) |
Participa/juega en el torneo | Y |
* Solo si el usuario es el creador. **Acceso a todos los disponibles en la empresa.
A=métricas de resumen agregadas. i=puede ver a los individuos en el equipo.
Entrenamiento
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Acción | Self | Equipo | Toda la empresa |
Entrenar a través del control de misión | Y | ||
Ver estadísticas de Mi Entrenamiento | Y | ||
Ver tablas de clasificación | Y* | Y (i) | Y (i) |
*Ver tabla de clasificación del equipo. i=puede ver a los individuos en el equipo.
Cursos
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Action | Self | Equipo | Toda la empresa |
Ver y participar en Cursos | Y* | Y* | Y* |
Ver lista de cursos | Y | Y | |
Gestionar Cursos | Y | Y | |
Gestionar insignias | Y | Y | |
Ver las estadísticas de mi curso | Y | Y** | Y |
Ver Métricas de Cursos | Y(A,i) | Y | |
Ver tabla de clasificación del curso | Y | Y(i) | Y(i) |
*Por invitación. **Todo disponible en equipo. ^Solo si el usuario es el creador.
A=métricas de resumen agregadas. i=puede ver a los individuos en el equipo.
Evaluaciones
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Acción | Self | Equipo | Toda la empresa |
Administrar certificado | Y | Y | |
Gestionar evaluación | Y* | Y | |
Ver evaluaciones | Y | Y* | Y |
Haz una autoevaluación. | Y | ||
Ver los resultados de las evaluaciones de los usuarios invitados externos al equipo (incluidos los externos al equipo). | Y** | Y** |
*Solo si el usuario es el creador. **Se aplica a usuarios externos.
Metrics
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Acción | Self | Equipo | Toda la empresa |
Ver métricas del curso | Y(A,i) | Y(A,i) | |
Ver métricas de entrenamiento | Y(A,i) | Y(A,i) |
A=métricas de resumen agregadas. i=puede ver a los individuos en el equipo.
administración
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Acción | Self | Equipo | Toda la empresa |
Ver equipos | Y | ||
Agregar equipo (y asignar administrador de equipo) | Y | ||
Equipo de edición | Y | ||
Eliminar equipo | Y | ||
Ver usuarios por licencia | Y | Y | |
Invitar usuarios | Y* | Y** | |
Editar usuarios | Y | Y | |
Eliminar usuarios | Y | Y | |
Etiquetar a los usuarios | Y | Y | |
Mover usuario a un equipo | Y | ||
Editar preferencias de la empresa | Y | ||
Editar propiedades de la empresa (básico) | Y | ||
Ver registro de auditoría | Y | ||
Set licencias |
* +Otros gerentes de equipo. ** +Nuevos administradores de la empresa. a=nivel agregado.
Comunicaciones (Correos electrónicos)
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Action | Self | Equipo | toda la empresa |
Receive - Resumen semanal/mensual/trimestral | Y** | ||
Set-up - Resumen semanal/mensual/trimestral | Y* | Y* | |
Recibir activación de cuenta | Y | ||
Password Reset | Y | ||
Invitación | Y | ||
Invitar - Recordatorio | Y | ||
Password Reset | Y | ||
Engagement Poke | Y | ||
Email sobre Correo Electrónico Cambiado | Y | ||
Activar Recordatorio | Y | ||
Activar | Y | ||
Invitación de evaluación - Nuevo usuario | Y | ||
Invitación de evaluación - Usuario existente | Y | ||
Resultado de la evaluación - Usuario | Y | ||
Resultado de la evaluación - Autor | Y(A) | Y(A) | |
Resumen de la actividad | Y(A) | Y(A) | |
Notificación de Gestión Masiva | Y(A) | Y(A) |
* Descargable por correo electrónico. ** Puede configurarse por defecto para la empresa. A=métricas de resumen agregadas.
API
Desarrollador | Gerente de equipo | Administrador de la empresa | |
Acción | Self | Equipo | En toda la empresa |
Generar la clave de administración e informes de la API | Y |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.