Además de nuestras páginas más recientes Metrics, muchas áreas de Secure Code Warrior ofrecen descargas de CSV con diferentes conjuntos de datos que pueden resultarle útiles para administrar su programa de aprendizaje de código seguro.
Con el tiempo, a medida que continuamos mejorando nuestros informes más recientes, planeamos racionalizar estos informes, de modo que no haya demasiadas formas diferentes de obtener los mismos datos o datos similares.
Nota: Los datos de estos extractos CSV se actualizan diariamente a la medianoche UTC.
Evaluaciones
- Resultados de la evaluación CSV para todas las evaluaciones
- Progreso de la evaluación CSV para todas las evaluaciones
- Resultados de la evaluación CSV para la evaluación individual
- Progreso de la evaluación CSV para la evaluación individual
- Assessment CSV detallado para la evaluación individual
Para descargar los CSV de evaluación, siga los pasos que se indican a continuación:
- Vaya a Aprendizaje guiado en el menú superior y, a continuación, haga clic en Evaluaciones
- Haga clic en los puntos suspensivos (⋮)
- Haga clic en el botón "Descargar CSV"
O
- Seleccione la evaluación deseada y, a continuación, haga clic en Administrar evaluación
- Haga clic en los puntos suspensivos (⋮)
- Haga clic en el botón "Descargar CSV"
CSV de resultados de la evaluación para todas las evaluaciones
Proporciona una descripción general de alto nivel de los resultados generales actuales para cada desarrollador. Combina el resultado de todas las versiones de evaluación.
Cosas a tener en cuenta:
- Solo se incluirá en el informe el último intento realizado/completado
- Si el desarrollador ha completado la evaluación en diferentes idiomas, habrá una entrada separada para cada idioma
Label | Description |
Evaluación | El nombre de la evaluación |
Estado de la evaluación | Estado de la evaluación. |
Grupo de Evaluación | El grupo asignado a la evaluación. |
Desarrollador | El nombre del usuario |
El correo electrónico del usuario | |
Company | La empresa del usuario |
Team | El equipo del usuario |
Tags | Cualquier etiqueta asociada con el usuario |
Idioma | El lenguaje/marco utilizado en la Evaluación |
Status | Estado del intento más reciente (Pendiente, En Curso o Hecho) |
Pass Status | Pass Estado del intento más reciente (Pass, Failed, or N/A) N/A indica que el desarrollador no ha iniciado la Evaluación o que el intento aún está en progreso. |
Intentos completados | El número de intentos de evaluación completados por el usuario |
Fecha de inicio inicial | La fecha de inicio del primer intento del usuario |
Fecha de finalización | La fecha de finalización del último intento del usuario |
Score | La puntuación del intento más reciente del usuario |
Total de Minutos Gastados | Total de minutos invertidos en todos los intentos del usuario |
Progreso de la evaluación CSV para todas las evaluaciones
Datos más granulares, incluidos todos los intentos de los desarrolladores en cada versión de cada evaluación
"
Label | Description |
Evaluación | El nombre de la evaluación |
Estado de la evaluación | Estado de la evaluación. |
Developer | El nombre del usuario |
El correo electrónico del usuario | |
Company | La empresa del usuario |
Team | El equipo del usuario |
Tags | Cualquier etiqueta asociada con el usuario |
Idioma | El lenguaje utilizado en la Evaluación |
Started | La fecha/hora en que se inició la evaluación |
Completado | La fecha/hora en que se completó la evaluación |
Completado en | La cantidad de tiempo que el usuario dedicó a la Evaluación |
Deadline | La fecha de vencimiento de la Evaluación |
Score | La puntuación del usuario en la Evaluación |
Progress | La cantidad de progreso que el usuario ha hecho en la Evaluación |
Status | El estado de los usuarios para el intento de Evaluación actual (Hecho, En Curso o Pendiente) |
Correct | Número de desafíos que el usuario ha acertado |
Incorrecto | Número de desafíos que el usuario ha entendido incorrectamente |
Intentado | Número de intentos que el usuario realizó mientras completaba la Evaluación |
Total | Número total de desafíos en la Evaluación |
Aprobado Calificación | Porcentaje requerido para aprobar la Evaluación |
Pass Status | Pasando el estado por usuario (N/A, Fallido o Aprobado) N/A indica que el desarrollador no ha iniciado la Evaluación o que el intento aún está en progreso. |
Accuracy: Localizar Vulnerabilidad | Precisión del usuario en las partes de 'Localizar Vulnerabilidad' de los desafíos |
Accuracy: Identificar Vulnerabilidad | Precisión del usuario en las partes de 'Identificar Vulnerabilidad' de los desafíos |
Accuracy: Corregir vulnerabilidad | Precisión del usuario en las partes de 'Corregir Vulnerabilidad' del desafío |
Resultados de la evaluación CSV para la evaluación individual
Una instantánea de los resultados más recientes de todos los desarrolladores para la evaluación
Label | Description |
Assessment | El nombre de la evaluación |
Estado de la evaluación | Estado de la evaluación. |
Grupo de Evaluación | El grupo asignado a la evaluación. |
Desarrollador | El nombre del usuario |
El correo electrónico del usuario | |
Company | La empresa del usuario |
Team | El equipo del usuario |
Tags | Cualquier etiqueta asociada con el usuario |
Idioma | El lenguaje/marco utilizado en la Evaluación |
Status | Estado del intento más reciente (Pendiente, En Curso o Hecho) |
Pass Status | Pass Estado del intento más reciente (Pass, Failed, or N/A) N/A indica que el desarrollador no ha iniciado la Evaluación o que el intento aún está en progreso. |
Intentos completados | El número de intentos de evaluación completados por el usuario |
Fecha de inicio inicial | La fecha de inicio del primer intento del usuario |
Fecha de finalización | La fecha de finalización del último intento del usuario |
Score | La puntuación del intento más reciente del usuario |
Total de minutos invertidos | Total de minutos gastados en todos los intentos del usuario |
Progreso de la evaluación CSV para la evaluación individual
Proporciona datos más granulares, incluidos todos los intentos de los desarrolladores en cada versión de la evaluación seleccionada.
"
Label | Description |
Nombre de la evaluación | El nombre de la evaluación |
Versión de evaluación | El nombre de la evaluación |
Estado de la evaluación | Estado de la evaluación. |
Desarrollador | El nombre del usuario. |
El correo electrónico del usuario | |
Company | La empresa del usuario |
Team | El equipo del usuario |
Tags | Cualquier etiqueta asociada con el usuario |
Idioma | El lenguaje utilizado en la Evaluación |
Started | La fecha/hora en que se inició la evaluación |
Completado | La fecha/hora en que se completó la evaluación |
Completado en | La cantidad de tiempo que el usuario dedicó a la Evaluación |
Deadline | La fecha de vencimiento de la Evaluación |
Score | La puntuación del usuario en la Evaluación |
Progress | La cantidad de progreso que el usuario ha hecho en la Evaluación |
Status | El estado de los usuarios para el intento de Evaluación actual (Hecho, En Curso o Pendiente) |
Correct | Número de desafíos que el usuario ha acertado |
Incorrecto | Número de desafíos que el usuario ha hecho incorrectos |
Intentado | Número de intentos que el usuario realizó mientras completaba la Evaluación |
Total | Número total de desafíos en la Evaluación |
Calificación Aprobada | Porcentaje requerido para aprobar la Evaluación |
Pass Status | Estado de aprobación por usuario (N/A, Fallido o Aprobado) N/A indica que el desarrollador no ha iniciado la evaluación o que el intento aún está en progreso. |
Accuracy: Localizar vulnerabilidad | Precisión del usuario en las partes de 'Localizar Vulnerabilidad' de los desafíos |
Accuracy: Identificar Vulnerabilidad | Precisión del usuario en las partes de 'Identificar Vulnerabilidad' de los desafíos |
Accuracy: Corregir vulnerabilidad | Precisión del usuario en las partes de 'Fix Vulnerability' del desafío |
Assessment CSV detallado para la evaluación individual
Datos completos que incluyen todos los desafíos en cada intento de esta versión de la evaluación
Label | Description |
Desarrollador | Nombre del usuario |
Correo electrónico del usuario | |
Company | Empresa del usuario |
Team | Equipo del usuario |
Assessment(tags) | Etiquetas asociadas con el usuario |
Assessment(Idioma) | El idioma que utilizó el desarrollador durante la Evaluación |
Assessment(Started) | Cuándo se inició la evaluación |
Assessment(Completed) | When the Assessment was completed |
Assessment(Completado en) | Cantidad de tiempo que tardó el usuario en completar la Evaluación |
Assessment(Deadline) | La fecha límite de la evaluación |
Assessment(Score) | La puntuación del usuario en la Evaluación |
Assessment(Progress) | Cuánto progreso ha hecho el usuario en la Evaluación |
Assessment(Estado) | El estado actual de la Evaluación del usuario (Hecho, En Curso o Pendiente) |
Assessment(Correcto) | Número de preguntas que el usuario ha acertado en la Evaluación |
Assessment(Incorrecto) | Número de preguntas que el usuario ha respondido incorrectamente en la Evaluación |
Assessment(Intentado) | Número de preguntas que el usuario intentó en la Evaluación |
Assessment(Total) | Número total de preguntas en la Evaluación |
Assessment(Calificación Aprobatoria) | Nota mínima de aprobación requerida para la Evaluación |
Assessment(Estado de aprobación) | Estado de aprobación por usuario (N/A, Fallido o Aprobado) N/A indica que el desarrollador no ha iniciado la evaluación o que el intento aún está en progreso. |
Assessment(Precisión: Localizar vulnerabilidad) | Precisión del usuario en la etapa 'Localizar Vulnerabilidad' |
Assessment(Precisión: Identificar vulnerabilidad) | Precisión del usuario en la etapa 'Identificar vulnerabilidad' |
Assessment(Precisión: Corregir vulnerabilidad) | Precisión del usuario en la etapa 'Fix Vulnerability' |
Challenge # | El orden en el que se presentó este desafío al usuario |
Categoría Desafío | Categoría del reto |
Challenge Subcategory | Subcategoría del reto |
Dificultad del desafío | La dificultad del desafío (Fácil, Medio, Difícil) |
Codebase | Tamaño de la base de código (pequeño, mediano, grande) |
Estado del desafío | Ha entendido el reto correctamente/incorrecto |
Challenge Max Score | Puntuación máxima posible en el desafío |
Puntuación del desafío | La puntuación que el usuario obtuvo en el desafío |
Localizar vulnerabilidad - Estado | Ha entendido el usuario esta etapa correctamente/incorrecta |
Localizar Vulnerabilidad - Puntuación Máxima | Máxima puntuación posible para esta etapa |
Localizar vulnerabilidad - Puntuación | La puntuación obtenida en la etapa 'Localizar Vulnerabilidad' del desafío |
Seleccionar Categoría de Vulnerabilidad - Estado | Muestra si el usuario ha entendido esta etapa correcta o incorrecta |
Seleccionar Categoría de Vulnerabilidad - Puntuación Máxima | Máxima puntuación posible para esta etapa |
Seleccionar Categoría de Vulnerabilidad - Puntuación | Puntuación obtenida en la etapa de la categoría 'Seleccionar vulnerabilidad' del desafío |
Identificar Solución - Estado | Muestra si el usuario ha entendido esta etapa correctamente/incorrecta |
Identify Solution - Max Score | Máxima puntuación posible para esta etapa |
Identificar solución - Puntuación |
La puntuación obtenida en la etapa "Identificar solución" del desafío. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.