クエスト」レポートは、学習者が作成した学習アクティビティに対する進捗状況を報告する主な方法です。
注: メトリクス・レポートのデータはリアルタイムでは更新されません。データは4時間ごとに更新されます:
- 02:00 AM UTC
- 06:00 AM UTC
- 10:00 AM UTC
- 02:00 PM UTC
- 06:00 PM UTC
- 10:00 PM UTC
注: クエストレポートにはプログラムクエストの情報も表示されます。 プログラムのレポートを見るには、ページ上部の「プログラム」タブをクリックしてください。
注: クエスト レポートではチーム マネージャーと開発者のみがレポートされ、会社の管理者はこのレポートに含まれません。
クエストの対象範囲
クエストの割り当て状況セクションでは、選択されたクエストが誰に割り当てられているか、およびそれらの学習者のうち誰がクエスト内の目標を割り当てられているかに焦点を当てています。学習者がプログラミング言語を選択しているかどうか、およびどの言語を選択したかによって、クエストの目標の一部、すべて、またはいずれにも割り当てられない場合があります。これは、すべてのセキュリティ脆弱性がすべてのプログラミング言語に適用されるわけではないためです。
データ要素
| メトリック | 商品説明 |
| 割り当てられた学習者の総数 | これはクエストに割り当てられた学習者の総数です。作成時にチームが選択されなかった場合、プラットフォーム上の全学習者が含まれます。特定のチームまたはタグが選択された場合、それらのグループに属する学習者のみが含まれます。これらの条件を満たす新規学習者は自動的にクエストに追加されます。 |
| 課題が割り当てられた学習者 | これは、クエスト内で割り当てられた学習者総数に対し、少なくとも1つの目標が割り当てられた学習者の割合です。言語選択を行っていない学習者や、その選択がクエストの目標に適用されない学習者には、目標が割り当てられない場合があります。 |
| 割り当割り当てられたチームてられた学習割り当てられたチーム者の総数 | クエストに割り当てられたチームのリストが表示されます。 |
クエスト進行状況
これは学習者の進歩を示しています。
データ要素
| データ要素 | 説明 |
|
該当する目標はありません
|
これらの学習者は、言語選択がクエストの目的のいずれにも該当しない者である。 |
| 言語はまだ選択されていません | これらの学習者は言語を選択していないため、クエストの目標への適用可能性は未定です。言語選択が適用可能であれば、自動的に割り当てられます。 |
| 開始されていない | 目標が割り当てられている学習者のうち、まだどの目標も完了していない人の割合。 |
| 進行中の割合 | 目標が割り当てられた学習者のうち、少なくとも1つの目標を完了した人の割合。 |
| 完了率 | 目標が割り当てられた学習者のうち、必要な目標をすべて完了した人の割合。 |
脆弱性の目的
完了
このクエストで選択された各脆弱性目標は、ここに表示されます。学習者はこのリストから、選択した言語に該当する目標を割り当てられ、この表には各目標を完了した学習者の数が表示されます。
データ要素
| データ要素 | 説明 |
| 脆弱性のサブカテゴリ | 脆弱性の名称 |
| 脆弱性カテゴリ | 脆弱性カテゴリ名 |
| 割り当てられた学習者の完了率 | この目標を割り当てられ、達成した学習者の割合。 計算式:割り当てられた学習者数 ÷ この目標を割り当てられた学習者数 |
| 修了した学習者数 | この目標を達成した学習者の数 |
| この目標を割り当てられた学習者 | この目標が割り当てられた学習者の数 |
| このクエストの総学習者数 | この目標が割り当てられた学習者の総数。 |
| 全学習者の完了率 | この目標を割り当てられた学習者のうち、目標を達成した学習者の割合。計算式は(達成した学習者数 ÷ 総学習者数)。 |
精度
このクエストで選択された各脆弱性の目的は、ここに表示されます。学習者はこのリストの中から、選択した言語に該当する目標を割り当てられ、この表は各目標のチャレンジとクイズアクティビティでの学習者の成績を示します。
データ要素
| データ要素 | 説明 |
| 脆弱性のサブカテゴリ | 脆弱性の名称 |
| 脆弱性カテゴリ | 脆弱性カテゴリ名 |
| 精度% | この目標の正確性(%)。正確性は、この目標に関連するすべてのチャレンジおよびクイズ活動において、(正解した試行数 / 試行総数)として計算されます。 |
| 正しい試み | この目標に対して、何個のチャレンジステージが成功裏にクリアされましたか。チャレンジは通常2ステージで構成されています。 |
| 総試行回数 | この目標に対して、チャレンジステージの挑戦回数はいくつ提出されましたか。 |
| 総学習者数 | この目標が割り当てられた学習者の総数。 |
学習者
このクエストが適用されるすべての学習者がここに表示されています。各タブは上記の「クエストの適用範囲」の学習者グループに対応しています。
データ要素
| データ要素 | 説明 |
| 名前 | 学習者名 |
| 電子メール | 学習者メール |
| チーム | 学習者チーム |
| クエスト | クエスト名 |
| タグ | ユーザーに割り当てられたタグ |
| ユーザーステータス | 学習者ステータス |
| 言語 | 学習者が選択した言語とフレームワーク。このリストによって、各学習者に適用されるクエストの目標が決定されます。 |
| クエストのステータス | 学習者がクエストを開始していないか、進行中か、完了したか |
| クエストの進捗状況 | この学習者がクエストを完了するために必要なトピックの割合。 |
| 精度 | このクエストで各学習者が実施したチャレンジおよびクイズ活動における正答率(正解数/試行回数)。 |
| 開始日 | 学習者がクエストを開始した日付 |
| 完了日 | 学習者がクエストを完了した日付 |
| 完了したトピック | 学習者が完了したトピックの総数 |
| トピックの総数 | クエストに含まれるトピックの総数 |
関連記事
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。