まとめ
Secure Code Warrior の特定の領域に新しいユーザーを追加する場合でも、管理、コンプライアンス、プライバシー/GDPR の目的でアクセスを管理する場合でも、各ユーザー ロール タイプに割り当てている権限を理解することが重要です。
このタスクを簡略化するために、各プラットフォーム モジュールのロールのアクセス許可をマッピングするのに役立つ次の表が用意されています。
メモ:
すべてのユーザロールには、同じ基本アクセス権アクセスレベル(開発者アクセス権アクセスを参照)がありますが、ユーザロールのタイプによっては、一部のロールにはより高いアクセス権レベルがあります。
ユーザーロールタイプの詳細については、こちらを参照してください: ユーザーロールタイプの定義。
すべてのユーザロールには、同じ基本アクセス権アクセスレベル(開発者アクセス権アクセスを参照)がありますが、ユーザロールのタイプによっては、一部のロールにはより高いアクセス権レベルがあります。
ユーザーロールタイプの詳細については、こちらを参照してください: ユーザーロールタイプの定義。
モジュール
ホーム
開発者 | チームマネージャー | 会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
My Dashboard - ダッシュボードのメトリクスを表示 | >Y | ||
チーム/会社概要 - ダッシュボードの概要を表示 (過去 7 日間) | Y (A) | ||
概要の概要(有効化保留中、現在有効など) - 全体像 | Y (A) | Y (i) | |
公開済みコースと有効期限が近づいているコースを表示 | Y (A) | Y (A) | |
すべての評価を表示 | Y (A) | Y (A) | |
すべてのトーナメントを表示 | Y (A) | Y (A) | |
最近完了した評価を表示 | Y (i) | Y (A) |
A=集計サマリーメトリクス. i=チーム内の個人を見ることができます。
トーナメント
開発者 | チームマネージャー | >会社の管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
アクティブなトーナメントを表示 | Y | Y | Y |
トーナメントを管理する | Y* | Y** | |
トーナメントレポート | Y (A,i) | Y | |
トーナメントのリーダーボードを表示 | Y | Y | Y (i) |
トーナメントに参加してプレイしましょう | Y |
* ユーザーが作成者である場合のみ。 **会社で利用可能なすべてのものへのアクセス。
A=集計サマリーメトリクス. i=チーム内の個人を見ることができます。
トレーニング
開発者 | チームマネージャー | >会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
ミッションコントロール経由の列車 | Y | ||
トレーニングの統計を表示 | Y | ||
リーダーボードを表示 | Y* | Y (i) | Y (i) |
*チームのリーダーボードを表示します。i=は、チーム内の個人を見ることができます。
コース
開発者 | チームマネージャー | 会社管理者 | |
>Action | セルフ | チーム | 全社 |
コースの視聴と参加 | Y* | Y* | Y* |
コース一覧を表示 | Y | Y | |
コースの管理 | Y | Y | |
バッジを管理する | Y | Y | |
コースの統計を表示 | Y | Y** | Y |
コースのメトリクスを表示 | Y(A,i) | Y | |
コースリーダーボードを表示 | Y | Y(i) | Y(i) |
*招待制です。 **すべてチームで利用可能です。 ^ユーザーが作成者である場合に限ります。
A=集計サマリーメトリクス. i=チーム内の個人を見ることができます。
評価
開発者 | チームマネージャー | >会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
証明書の管理 | Y | Y | |
評価を管理する | Y* | Y | |
評価を表示 | Y | Y* | Y |
自己評価してください。 | Y | ||
チーム外部(チーム外部を含む)に招待されたユーザーの評価結果を表示します。 | Y** | Y** |
*ユーザーが作成者である場合のみ。 **外部ユーザーに適用されます。
メトリクス
開発者 | チームマネージャー | >会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
コースメトリクスの表示 | Y(A,i) | Y(A,i) | |
トレーニングメトリクスを表示 | Y(A,i) | Y(A,i) |
A=集計サマリーメトリクス。 i=チーム内の個人を見ることができます。
行政
開発者 | チームマネージャー | >会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
チームを表示 | Y | ||
チームを追加(およびチームマネージャーを割り当てたり) | Y | ||
編集チーム | Y | ||
チームを削除 | Y | ||
ライセンスごとにユーザーを表示 | Y | Y | |
ユーザーを招待する | Y* | Y** | |
ユーザーの編集 | Y | Y | |
ユーザーを削除 | Y | Y | |
ユーザーにタグを付けます | Y | Y | |
ユーザーをチームに移動 | Y | ||
会社の設定を編集 | Y | ||
会社のプロパティを編集する(基本) | Y | ||
監査ログの表示 | Y | ||
ライセンスを設定する |
* +その他のチームマネージャー ** +新しい会社の管理者. a=集計レベル.
コミュニケーション(Eメール)
開発者 | チームマネージャー | 会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社 |
Receive - 週次/月次/四半期ダイジェスト | Y** | ||
セットアップ - 週次/月次/四半期ダイジェスト | Y* | Y* | |
アカウントの有効化を受け取る | Y | ||
パスワードリセット | Y | ||
招待状 | Y | ||
招待 - リマインダー | Y | ||
パスワードリセット | Y | ||
エンゲージメントポーク | Y | ||
変更されたメールアドレスについてのメール | Y | ||
リマインダーを有効にする | Y | ||
Activate | Y | ||
Assessment Invite - 新規ユーザー | Y | ||
Assessment Invite - 既存のユーザー | Y | ||
評価結果 - ユーザー | Y | ||
評価結果 - 著者 | Y(A) | Y(A) | |
アクティビティサマリー | Y(A) | Y(A) | |
一括管理通知 | Y(A) | Y(A) |
* 電子メールでダウンロードできます。 ** 会社のデフォルトを設定できます。A=集計サマリーメトリクス。
API
開発者 | チームマネージャー | 会社管理者 | |
>アクション | セルフ | チーム | 全社的 |
API管理者とレポートキーを生成する | Y |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。