新しいメトリクスページに加えて、Secure Code Warriorの多くの領域では、セキュアコード学習プログラムの管理に役立つさまざまなデータセットを含むCSVダウンロードを提供しています。
時間の経過とともに、新しいレポートの改善を続けながら、これらのレポートを合理化して、同じデータまたは類似のデータを取得する方法が多すぎないようにする予定です。
注:これらのCSVのデータは、毎日9:00 UTCに更新されます。
評価
評価 CSV をダウンロードするには、以下の手順に従ってください。
- トップメニューから「ガイド付き学習」に移動し、「評価」をクリックします
- 省略記号 (⋮) をクリックします。
- 「CSVのダウンロード」ボタンをクリックします
または
- 必要なアセスメントを選択し、アセスメントの管理をクリックします。
- 省略記号 (⋮) をクリックします。
- CSVダウンロード」ボタンをクリックします。
すべての評価の評価結果 CSV
各開発者の現在の全体的な結果の概要を提供します。これは、すべての評価バージョンの結果を結合します。
注意すべき点:
- 最後に完了/完了した答案のみがレポートに含まれます
- 開発者が異なる言語で評価を完了した場合は、言語ごとに個別のエントリがあります
| ラベル | Description |
| 評価 | 評価の名前 |
| 評価ステータス | 評価のステータス。 |
| 評価グループ | アセスメントに割り当てられたグループ。 |
| 開発者 | ユーザー名 |
| ユーザーのメールアドレス | |
| 会社名 | ユーザーの会社名 |
| Team | ユーザーのチーム |
| タグ | ユーザーに関連付けられているタグ |
| 言語 | アセスメントで使用される言語/フレームワーク |
| Status | 最新の答案のステータス(保留中、進行中、または完了) |
| 合格ステータス | 合格 最新の答案のステータス (合格、不合格、または N/A) N/A は、開発者が評価を開始していないか、試行がまだ進行中であることを示します。 |
| 完了した答案 | ユーザーが完了した評価の試行回数 |
| 初期開始日 | ユーザーが最初に試行した開始日 |
| 完了日 | ユーザーが最後に試行した完了日 |
| スコア | ユーザーの直近の答案のスコア |
| 合計利用時間 (分) | すべてのユーザーの試行に費やされた合計時間 (分) |
すべての評価の評価の進行状況 CSV
すべての評価のすべてのバージョンに対するすべての開発者の試行を含む、より詳細なデータ
完了
| ラベル | Description |
| 評価 | 評価の名前 |
| 評価ステータス | 評価のステータス。 |
| 開発者 | ユーザー名 |
| ユーザーのメールアドレス | |
| 会社名 | ユーザーの会社名 |
| Team | ユーザーのチーム |
| タグ | ユーザーに関連付けられたタグ |
| 言語 | アセスメントで使用される言語 |
| 開始 | 評価が開始された日時 |
| 完了 | アセスメントが完了した日時 |
| ユーザーがアセスメントに費やした時間 | |
| 締切 | アセスメントの期日 |
| スコア | 評価のユーザーのスコア |
| 進捗 | ユーザーがアセスメントで行った進捗状況 |
| Status | 現在のアセスメント答案のユーザーステータス(完了、進行中、または保留中) |
| 正しい | ユーザーが正解したチャレンジの数 |
| 正しくない | ユーザーが不正解したチャレンジの数 |
| 試行 | ユーザーが評価の完了中に行った試行回数 |
| Total | アセスメントの課題の総数 |
| 合格点 | アセスメントに合格するために必要な割合 |
| 合格ステータス | ユーザーごとの合格ステータス(N/A、失敗、または合格) N/Aは、開発者が評価を開始していないか、試行がまだ進行中であることを示します。 |
| Accuracy: 脆弱性の特定 | 課題の「脆弱性の特定」部分に対するユーザーの精度 |
| Accuracy: 脆弱性の特定 | 課題の「脆弱性の特定」部分に対するユーザーの精度 |
| Accuracy: 脆弱性の修正 | チャレンジの「脆弱性の修正」部分に対するユーザーの精度 |
個別評価の評価結果CSV
すべての開発者による評価の最新の結果のスナップショット
| ラベル | Description |
| 評価 | 評価の名前 |
| 評価ステータス | 評価のステータス。 |
| 評価グループ | アセスメントに割り当てられたグループ。 |
| 開発者 | ユーザー名 |
| メールアドレス | ユーザーのメールアドレス |
| 会社名 | ユーザーの会社名 |
| Team | ユーザーのチーム |
| タグ | ユーザーに関連付けられたタグ |
| 言語 | アセスメントで使用される言語/フレームワーク |
| Status | 直近の答案のステータス(保留中、進行中、または完了) |
| 合格ステータス | 合格 最新の答案のステータス (合格、不合格、または N/A) N/A は、開発者が評価を開始していないか、試行がまだ進行中であることを示します。 |
| 完了した答案 | ユーザーが完了した評価の試行回数 |
| 初期開始日 | ユーザーが最初に受験した開始日 |
| 完了日 | ユーザーが最後に試行した完了日 |
| スコア | ユーザーの直近の答案のスコア |
| 合計利用時間 (分) | すべてのユーザーの試行に費やされた合計時間 (分) |
個々の評価の評価の進行状況 CSV
選択した評価のすべてのバージョンに対するすべての開発者の試行を含む、より詳細なデータを提供します。
| Label | Description |
| 評価名 | 評価の名前 |
| 評価版 | 評価の名前 |
| 評価状況 | 評価のステータス。 |
| 開発者 | ユーザー名。 |
| ユーザーのメールアドレス | |
| 会社名 | ユーザーの会社 |
| Team | ユーザーのチーム |
| タグ | ユーザーに関連付けられているタグ |
| 言語 | アセスメントで使用される言語 |
| 開始 | 評価が開始された日時 |
| 完了 | 評価が完了した日時 |
| ユーザーがアセスメントに費やした時間 | |
| 締切 | アセスメントの期日 |
| スコア | 評価のユーザーのスコア |
| 進捗 | ユーザーがアセスメントで行った進捗状況 |
| Status | 現在のアセスメントの答案のユーザーステータス(完了、進行中、または保留中) |
| 正解 | ユーザーが正解したチャレンジの数 |
| 正しくない | ユーザーが不正解したチャレンジの数 |
| 試行 | ユーザーがアセスメントの完了中に行った試行回数 |
| Total | アセスメントの課題の総数 |
| 合格点 | アセスメントに合格するために必要なパーセンテージ |
| 合格ステータス | ユーザーごとの合格ステータス (N/A、失敗、または合格) N/A は、開発者が評価を開始していないか、試行がまだ進行中であることを示します。 |
| Accuracy: 脆弱性の特定 | チャレンジの「脆弱性の特定」部分に対するユーザーの正確さ |
| Accuracy: 脆弱性の特定 | 課題の「脆弱性の特定」部分に対するユーザーの正確さ |
| Accuracy: 脆弱性を修正 | チャレンジの「脆弱性の修正」部分に対するユーザーの精度 |
個々の評価の詳細なCSV
このバージョンの評価のすべての試行におけるすべての課題を含む包括的なデータ
でしたか
| ラベル | Description |
| 開発者 | ユーザー名 |
| ユーザーのメールアドレス | |
| 会社名 | ユーザーの会社 |
| Team | ユーザーのチーム |
| Assessment(tags) | ユーザーに関連付けられたタグ |
| Assessment(言語) | 開発者がアセスメント中に使用した言語 |
| Assessment(開始) | 評価が開始されたとき |
| Assessment(完了) | 評価の完了時 |
| Assessment(完了) | ユーザーが評価を完了するのにかかった時間 |
| Assessment(締め切り) | アセスメントの締め切り |
| Assessment(スコア) | 評価のユーザーのスコア |
| Assessment(Progress) | ユーザーがアセスメントでどの程度の進歩を遂げたか |
| Assessment(Status) | ユーザーの評価の現在のステータス(完了、進行中、または保留中) |
| Assessment(正解) | ユーザーがアセスメントで正解した問題の数 |
| Assessment(正しくない) | アセスメントでユーザーが不正解した質問の数 |
| Assessment(試行) | ユーザーがアセスメントで試行した質問の数 |
| 評価(合計) | アセスメントの質問総数 |
| Assessment(合格点) | アセスメントに必要な最低合格点 |
| Assessment(合格状況) | ユーザーごとの合格ステータス (N/A、失敗、または合格) N/A は、開発者が評価を開始していないか、試行がまだ進行中であることを示します。 |
| Assessment(精度: 脆弱性の特定) | 「脆弱性の特定」段階でのユーザーの精度 |
| Assessment(精度: 脆弱性の特定) | 「脆弱性の特定」段階でのユーザーの精度 |
| Assessment(精度: 脆弱性の修正) | 「脆弱性の修正」段階でのユーザーの精度 |
| チャレンジ # | このチャレンジがユーザーに提示された順序 |
| チャレンジカテゴリ | チャレンジのカテゴリ |
| チャレンジサブカテゴリ | チャレンジのサブカテゴリ |
| チャレンジの難易度 | チャレンジの難易度(イージー、ミディアム、ハード) |
| コードベース | コードベースサイズ(小、中、大) |
| チャレンジステータス | ユーザーがチャレンジを正しく取得しましたか/不正解 |
| チャレンジの最大スコア | チャレンジで可能な最大スコア |
| チャレンジスコア | ユーザーがチャレンジで獲得したスコア |
| Locate Vulnerability - Status | ユーザーはこのステージを正しく取得しましたか/正しくありませんでしたか |
| Locate Vulnerability - 最大スコア | このステージで可能な最大スコア |
| Locate Vulnerability - スコア | チャレンジの「脆弱性の特定」ステージで獲得したスコア |
| 脆弱性カテゴリを選択 - ステータス | ユーザーがこのステージを正しく取得したか正しくないかを示します |
| 脆弱性カテゴリの選択 - 最大スコア | このステージで可能な最大スコア |
| 脆弱性カテゴリの選択 - スコア | チャレンジの「脆弱性の選択」カテゴリステージで獲得したスコア |
| ソリューションの識別 - ステータス | ユーザーがこのステージを正解/不正解で取得したかどうかを示します |
| 解決策の特定 - 最大スコア | このステージで可能な最大スコア |
| 解決策の特定 - スコア |
チャレンジの「解決策の特定」ステージで獲得したスコア |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。