この記事では、評価モジュールで利用可能な3つの異なるレポートに関する便利な情報をご覧いただけます:
注意:CSVで利用可能なデータは毎日午前0時(UTC)に更新されます。
下記の情報は異なるフィールドを説明するのに役立ちますので、あなた自身のレポートニーズに適切に使用することができます。
すべての評価の評価結果CSV
各開発者の全体的な現在の結果のハイレベルな概要を提供します。これはすべての評価バージョンの結果を組み合わせます。
注意すべきこと
- 最後に行われた/完了した試みのみがレポートに含まれます。
- 開発者が異なる言語でアセスメントを完了した場合、それぞれの言語ごとにエントリが作成されます。
ラベル | 説明 |
評価 | 評価の名前 |
評価ステータス | 評価のステータス。 |
評価グループ | 評価に割り当てられたグループ。 |
開発者 | ユーザの名前 |
電子メール | ユーザのEメール |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム名 | ユーザーのチーム |
タグ | ユーザーに関連するタグ |
言語 | アセスメントで使用される言語/フレームワーク |
ステータス | 直近の試みのステータス(保留中、進行中、完了) |
合格ステータス | 直近の受験の合格ステータス(合格、不合格、または該当なし) 該当なしは開発者がアセスメントを開始していないか、受験がまだ進行中であることを示します。 |
完了した受験回数 | ユーザの完了した評価の受験回数。 |
初回開始日 | ユーザの最初の受験の開始日 |
完了日 | 利用者の直近の受験完了日 |
スコア | 直近の試技のスコア |
総所要時間 | ユーザーのすべての試技に費やした合計分数 |
すべての評価の評価進捗CSV
すべての評価のすべてのバージョンにおけるすべての開発者の試みを含む、より詳細なデータ
ラベル | 説明 |
評価 | 評価の名前 |
アセスメントのステータス | 評価のステータス |
開発者 | ユーザの名前 |
電子メール | ユーザーのEメール |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム名 | ユーザーのチーム |
タグ | ユーザーに関連するタグ |
言語 | アセスメントで使用される言語 |
開始日 | アセスメントが開始された日付/時間 |
完了 | 評価が完了した日時 |
完了した時間 | ユーザがアセスメントに費やした時間 |
期限 | アセスメントの期限 |
スコア | 評価のスコア |
進捗状況 | アセスメントの進捗状況 |
ステータス | 現在のアセスメントのユーザーのステータス (完了、進行中、保留中) |
正解数 | ユーザが正解した課題の数 |
不正解 | ユーザが不正解とした課題の数 |
試行回数 | ユーザーがアセスメントを完了するまでに試行した回数 |
合計 | 課題の総数 |
合格グレード | アセスメントに合格するために必要なパーセンテージ |
合格ステータス | ユーザごとの合格ステータス(該当なし、不合格、合格) 該当なしは開発者がアセスメントを開始していないか、まだ試行が進行中であることを示します。 |
正確さ脆弱性の発見 | 課題の「脆弱性の特定」部分に関するユーザの精度 |
精度: 脆弱性の特定 | 課題の「脆弱性の特定」部分に関するユーザーの精度 |
正確さ脆弱性の修正 | 課題の「脆弱性の修正」部分に関するユーザの精度 |
評価結果 CSV (個別評価用)
アセスメントに対するすべての開発者の最新の結果のスナップショット
ラベル | 説明 |
評価 | 評価の名前 |
評価の状態 | 評価のステータス。 |
評価グループ | 評価に割り当てられたグループ。 |
開発者 | ユーザの名前 |
電子メール | ユーザのEメール |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム名 | ユーザーのチーム |
タグ | ユーザーに関連するタグ |
言語 | アセスメントで使用される言語/フレームワーク |
ステータス | 直近の試みのステータス(保留中、進行中、完了) |
合格ステータス | 直近の受験の合格ステータス(合格、不合格、または該当なし) 該当なしは開発者がアセスメントを開始していないか、受験がまだ進行中であることを示します。 |
完了した受験回数 | ユーザの完了した評価の受験回数。 |
初回開始日 | ユーザーの最初の受験開始日。 |
完了日 | 利用者の直近の受験完了日 |
スコア | 直近の試技のスコア |
総所要時間 | ユーザーのすべての試技に費やした合計分数 |
評価進捗 CSV (個々の評価用)
選択された評価のすべてのバージョンにおけるすべての開発者の試みを含む、より詳細なデータを提供します。
ラベル | 説明 |
評価名 | アセスメントの名前 |
アセスメントバージョン | アセスメントの名前 |
アセスメントのステータス | アセスメントのステータス。 |
開発者 | ユーザの名前。 |
電子メール | ユーザのEメール |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム | ユーザーのチーム |
タグ | ユーザーに関連するタグ |
言語 | アセスメントで使用される言語 |
開始日 | アセスメントが開始された日付/時間 |
完了 | 評価が完了した日時 |
完了した時間 | ユーザがアセスメントに費やした時間 |
期限 | アセスメントの期限 |
スコア | 評価のスコア |
進捗状況 | アセスメントの進捗状況 |
ステータス | 現在のアセスメントにおけるユーザのステータス (完了、進行中、保留) |
正解数 | ユーザが正解した課題の数 |
不正解 | ユーザが不正解とした課題の数 |
試行回数 | ユーザーがアセスメントを完了するまでに試行した回数 |
合計 | 課題の総数 |
合格グレード | アセスメントに合格するために必要なパーセンテージ |
合格ステータス | ユーザごとの合格ステータス(該当なし、不合格、合格) 該当なしは開発者がアセスメントを開始していないか、まだ試行が進行中であることを示します。 |
正確さ脆弱性の発見 | 課題の「脆弱性の特定」部分に関するユーザの精度 |
精度: 脆弱性の特定 | 課題の「脆弱性の特定」部分に関するユーザーの精度 |
正確さ脆弱性の修正 | 課題の「脆弱性の修正」部分に関するユーザの精度 |
アセスメント 個別アセスメントの詳細CSV
このバージョンのアセスメントのすべての試行におけるすべてのチャレンジを含む包括的なデータ
ラベル | 説明 |
開発者 | ユーザー名 |
Eメール | ユーザーのEメール |
会社名 | ユーザーの会社 |
チーム | ユーザーのチーム |
評価(タグ) | ユーザーに関連するタグ |
評価(言語) | アセスメント中に開発者が使用した言語 |
アセスメント(Started) | アセスメントが開始された日時 |
アセスメント(Completed) | アセスメントが完了したとき |
アセスメント(Completed In) | ユーザがアセスメントを完了するのにかかった時間 |
アセスメント(Deadline) | アセスメントの期限 |
評価(スコア) | アセスメントのスコア |
アセスメント(進捗) | アセスメントの進捗状況 |
評価(ステータス) | ユーザのアセスメントの現在のステータス (完了、進行中、保留) |
評価(正解) | ユーザがアセスメントで正解した問題数 |
評価(不正解) | ユーザがアセスメントで不正解だった問題数 |
評価(試行) | ユーザがアセスメントで受験した問題数 |
評価(合計) | 評価の合計問題数 |
評価 (合格グレード) | 評価に必要な最低合格評点 |
評価(合格ステータス) | ユーザごとの合格ステータス(該当なし、不合格、または合格) 該当なしは開発者がアセスメントを開始していないか、受験がまだ進行中であることを示します。 |
アセスメント(精度: 脆弱性の検出) | 脆弱性の特定」ステージにおけるユーザの精度 |
アセスメント(精度: 脆弱性の特定) | 脆弱性の特定」段階におけるユーザの精度 |
アセスメント(精度: 脆弱性の修正) | 脆弱性の修正」段階におけるユーザの精度 |
課題番号 | このチャレンジがユーザに提示された順番 |
チャレンジカテゴリ | 課題のカテゴリ |
チャレンジサブカテゴリ | 課題のサブカテゴリー |
チャレンジの難易度 | チャレンジの難易度(イージー、ミディアム、ハード) |
コードベース | コードベースのサイズ(小、中、大) |
チャレンジステータス | ユーザーがチャレンジに正解したか/不正解だったか |
最大スコア | チャレンジの最大スコア |
チャレンジスコア | ユーザーがチャレンジで獲得したスコア |
脆弱性の特定 - ステータス | ユーザーがこのステージを正解したか/不正解だったか |
脆弱性の検出 - 最大スコア | このステージで獲得可能な最大スコア |
脆弱性の検出 - スコア | 課題の「脆弱性の発見」ステージで獲得したスコア |
脆弱性カテゴリの選択 - ステータス | ユーザーがこのステージを正解したか不正解だったかを示します。 |
脆弱性カテゴリの選択 - 最大スコア | このステージで獲得可能な最大スコア |
脆弱性カテゴリの選択 - スコア | 課題の「脆弱性カテゴリの選択」ステージで獲得したスコア |
解決策の特定 - ステータス | ユーザがこのステージで正解/不正解を得たかどうかを示します。 |
解決策の特定 - 最大スコア | このステージで獲得可能な最大スコア |
ソリューションの特定 - スコア | 課題の「Identify Solution」ステージで獲得したスコア |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。