この記事では、Secure CodeWarrior ®プラットフォームからトーナメントCSVレポートをダウンロードする際に表示されるフィールドについて説明します。
すべてのトーナメントのサマリーCSVレポート
ラベル | 大会概要 |
大会名 | トーナメント名 |
順位 | ユーザーがトーナメントで獲得した最終順位 |
ユーザー名 | ユーザーの名前 |
メールアドレス |
ユーザーのメールアドレス |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム名 | ユーザーのチーム名 |
タグ | ユーザーに関連付けられているタグ |
無効 | そのユーザーがトーナメントに参加できないか、ブロックされているかを示す。 |
言語 | ユーザーがトーナメントを完了した言語 |
最大ポイント | すべてのユーザーがトーナメントで獲得できる最大ポイント数 (最大スコアはすべてのユーザーで統一されます) |
ポイント | ユーザーがトーナメントで獲得したポイントの合計数 |
秒数 | ユーザーがトーナメントで費やした時間 |
完了したチャレンジ | ユーザーが完了したチャレンジの数 |
合計チャレンジ数 | ユーザーがクリア可能なチャレンジの総数 |
正解ステージ数 | ユーザーが正解したステージ数 |
不正解ステージ | ユーザーが不正解だったステージ数 |
合計ステージ数 | トーナメントで使用可能なステージの総数 |
失ったライフ | ユーザーがトーナメントで失ったライフの数 |
使用ヒント | ユーザーがトーナメントで使用したヒント数 |
個人戦サマリーCSVレポート
ラベル | 説明 |
順位 | ユーザーがトーナメントで獲得した最終ランクまたは順位 |
氏名 | ユーザーの名前 |
メールアドレス | ユーザーのメールアドレス |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム名 | ユーザーのチーム名 |
タグ | ユーザーに関連付けられているすべてのタグ |
無効 | そのユーザーがトーナメントに参加できないか、ブロックされているかを示す。 |
言語 | ユーザーがトーナメントを完了した言語 |
最大ポイント | すべてのユーザーがトーナメントで獲得できる最大ポイント数 (最大スコアはすべてのユーザーで統一されます) |
ポイント | ユーザーがトーナメントで獲得したポイントの合計数 |
消費秒数 | ユーザーがトーナメントでチャレンジに費やした時間 |
完了したチャレンジ | ユーザーが完了したチャレンジの数 |
合計チャレンジ数 | ユーザーが完了できるチャレンジの総数 |
正解ステージ数 | ユーザーが正解したステージ数 |
不正解ステージ | ユーザーが不正解だったステージ数 |
合計ステージ数 | トーナメントで使用可能なステージの総数 |
失ったライフ | ユーザーがトーナメントで失ったライフの数 |
使用ヒント | ユーザーがトーナメントで使用したヒント数 |
個人参加者詳細レポート
ラベル | 説明 |
順位 | ユーザーがトーナメントで獲得した最終順位 |
名前 | ユーザーの名前 |
メールアドレス | ユーザーのメールアドレス |
会社名 | ユーザーの会社名 |
チーム名 | ユーザーのチーム名 |
タグ | ユーザーに関連付けられているすべてのタグ |
無効 | そのユーザーがトーナメントに参加できないか、ブロックされているかを示す |
言語 | ユーザーがトーナメントを完了した言語 |
クエスト | ユーザーがチャレンジを行ったレベル。各トーナメントにはボーナスレベル(有効な場合)に加えて、8つのクエスト/レベルがあります。 |
チャレンジ番号 | クエスト内のチャレンジの番号 |
ステージ番号 | ユーザーがチャレンジを行ったステージ |
ステージ | ステージの名前(Identify Solution、Locate Vulnerability、Select Vulnerability Category) |
チャレンジカテゴリー | チャレンジの脆弱性カテゴリ |
チャレンジサブカテゴリ | チャレンジの脆弱性サブカテゴリ |
チャレンジの難易度 | チャレンジの難易度(イージー、ミディアム、ハード) |
課題のコードベースのサイズ | 課題のコードベースのサイズ |
課題のステータス | 課題のステータス(進行中、保留中、完了) |
チャレンジの最大ポイント数 | チャレンジごとに利用可能なポイントの最大数 |
チャレンジポイント | ユーザーがそのチャレンジで獲得したポイント数 |
チャレンジ秒数 | ユーザーがチャレンジに費やした秒数 |
ステージステータス | ステージの現在のステータス(正解、不正解、保留、進行中) |
ステージ最大ポイント | 特定のステージごとに利用可能なポイントの最大数 |
ステージ消費秒数 | ユーザーがこのステージに費やした秒数 |
失ったライフ | ユーザーがこのチャレンジで失ったライフ数 |
使用したヒント | このチャレンジで使用されたヒントの数 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。